2020年海纳百创 综合建材行业 展会表
时间:2020-03-17
2020年海纳百创五金行业展会表 | |||||||
月份 | 序号 | 展会名称 | 展会时间 | 届次 | 举办地点 | 参展指数 | |
国家 | 城市 | ||||||
1月 | 1 | 英国伦敦五金工具展览会(Toolfair London) | 2020年1月 | 一年一届 | 英国 | 伦敦 | ★★★ |
3月 | 2 | 德国科隆国际五金展览会(EISENWARENMESSE) | 2020年3月1-4日 | 两年一届 | 德国 | 科隆 | ★★★★★ |
3 | 土耳其伊斯坦布尔五金展览会(Istanbul Hardware Fair) | 2020年3月12-15日 | 一年一届 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | ★★★★★ | |
5月 | 4 | 美国拉斯维加斯五金工具及花园制品展览会(National Hardware Show) | 2020年5月5-7日 | 一年一届 | 美国 | 拉斯维加斯 | ★★★★★ |
6月 | 5 | 阿联酋迪拜五金工具展览会(Hardware+Tools Middle East) | 2020年6月7-9日 | 一年一届 | 阿联酋 | 迪拜 | ★★★ |
7月 | 6 | 哥伦比亚波哥大五金展览会(Expo Fierros) | 2020年7月 | 一年一届 | 哥伦比亚 | 波哥大 | ★★★ |
7 | 南非约翰内斯堡五金及建材展览会(TBS) | 2020年7月 | 一年一届 | 南非 | 约翰内斯堡 | ★★★★ | |
9月 | 8 | 墨西哥五金展览会(Expo Nacional Ferretera) | 2020年9月10-12日 | 一年一届 | 墨西哥 | 墨西哥城 | ★★★★★ |
9 | 印度孟买五金展览会(IIHT) | 2020年9月 | 一年一届 | 印度 | 孟买 | ★★★ | |
10月 | 10 | 印度尼西亚五金和紧固件展览会(INDOFASTENER) | 2020年10月 | 一年一届 | 印度尼西亚 | 雅加达 | ★★★ |
11 | 日本东京五金工具展览会(TOOL JAPAN) | 2020年10月 | 一年一届 | 日本 | 东京 | ★★★ | |
11月 | 12 | 日本东京五金及DIY展览会(JAPAN DIY HOMECENTER SHOW) | 2020年11月5-7日 | 一年一届 | 日本 | 东京 | ★★★★★ |
13 | 俄罗斯莫斯科五金工具展览会(MITEX) | 2020年11月 | 一年一届 | 俄罗斯 | 莫斯科 | ★★★ | |
14 | 埃及开罗金属加工及五金展览会(Mactech) | 2020年11月 | 一年一届 | 埃及 | 开罗 | ★★★ | |
15 | 缅甸仰光五金建材展览会(MHE) | 2020年11月 | 一年一届 | 缅甸 | 仰光 | ★★★ | |
12月 | 16 | 越南胡志明五金及手动工具展览会(Hardware & Hand Tools) | 2020年12月 | 一年一届 | 越南 | 胡志明市 | ★★★ |
上一篇:
2020年海纳百创 石材行业 展会表
下一篇:
2020年海纳百创 综合建材行业 展会表